| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,117 | 15,869 | 16,663 | 15,449 | 6,497 | 5,451 | 6,664 | 5,151 | 12,088 | 11,426 | 9,428 | 8,728 | 4,181 | 3,583 | 233.93 | 196.29 |
| 公克 | 4,298 | 4,232 | 4,443 | 4,120 | 1,733 | 1,454 | 1,777 | 1,374 | 3,223 | 3,047 | 2,514 | 2,327 | 1,115 | 955 | 62.38 | 52.34 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 21:00:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,820.77 | 15,886.71 | ▼32.43 | 15,956.25 | 15,785.90 |
| 鉑金 Pt | 6,045.90 | 6,087.72 | ▲54.31 | 6,079.17 | 5,985.01 |
| 鈀金 Pd | 3,952.92 | 4,009.92 | ▼27.35 | 4,063.20 | 3,977.24 |
| 純銀 Ag | 211.81 | 214.23 | ▼1.16 | 213.30 | 209.72 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,052.96 | 4,066.30 | ▼8.30 | 4,084.10 | 4,040.50 | 53,702 |
| 鉑金 Pt | 1,548.18 | 1,553.82 | ▲13.90 | 1,556.00 | 1,531.90 | 7,426 |
| 鈀金 Pd | 1,013.58 | 1,024.45 | ▼7.00 | 1,040.00 | 1,018.00 | 2,394 |
| 純銀 Ag | 54.21 | 54.33 | ▼0.30 | 54.60 | 53.68 | 13,348 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,659.39 | ▲68.62 | ▲0.27% |
| 英國金融 | 10,681.27 | ▼5.27 | ▼0.05% |
| 美元指數 | 102.34 | ▲0.02 | ▲0.02% |
| 紐約原油 | 102.08 | ▲2.18 | ▲2.18% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.00% | ▲0.00 | ▲0.08% |
| 布蘭特原油 | 111.40 | ▲1.99 | ▲1.82% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 21:00:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.053 | 43.188 | ▼0.056 |
| 瑞士法郎 | 39.023 | 39.145 | ▼0.069 |
| 歐元 | 36.071 | 36.184 | ▲0.020 |
| 美元 | 32.354 | 32.456 | ▼0.003 |
| 新加坡幣 | 25.271 | 25.351 | ▼0.022 |
| 加拿大幣 | 23.081 | 23.153 | ▲0.016 |
| 澳幣 | 22.740 | 22.812 | ▲0.016 |
| 馬來西亞幣 | 7.946 | 7.971 | ▲0.021 |
| 人民幣 | 4.859 | 4.874 | ▼0.002 |
| 港幣 | 4.130 | 4.143 | ▼0.001 |
| 泰幣 | 0.959 | 0.962 | ▼0.000 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | ▼0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›